Положение в турнирной таблице
№ |
Дисциплина |
Очки |
I |
Картинг |
0 |
II |
Мини-футбол |
0 |
III |
Настольный теннис |
0 |
IV |
Дартс |
0 |
V |
Mad Head |
0 |
VI |
Боулинг |
0 |
VII |
Спортивный покер |
0 |
VIII |
Quest |
0 |
IX |
Стритбол |
0 |
X |
Пляжный волейбол |
0 |
XI |
Общий зачёт |
0 |
Посмотреть место в турнирной таблице
ХГС
Команда Харьковского Городского Совета
ID команды | Команда | Общий зачёт (auto) | I - Картинг | II - Мини-футбол | III - Настольный теннис | IV - Дартс | V - Mad Head | VI - Боулинг | VII - Спортивный покер | VIII - Quest | IX - Стритбол | X - Пляжный волейбол |
153 | Альфа-Банк | 0 | 13 | 10 | 7 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Sport Team | 0 | 16 | 14 | 16 | 16 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2043 | ПАО "ФЭД" | 0 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040 | Укрэнергомашины | 0 | 6 | 13 | 2 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2479 | Метрополитен | 0 | 14 | 12 | 1 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2993 | КРОН | 0 | 10 | 7 | 12 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | Staleks | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3009 | Grand Car | 0 | 4 | 11 | 13 | 15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3015 | Creator IQ | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3018 | WhiteBit | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2733 | MyCredit | 0 | 8 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
493 | ХТС | 0 | 11 | 4 | 9 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3036 | Иприс-Профиль | 0 | 12 | 8 | 14 | 11 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2046 | АЛЛО | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3106 | Нертус | 0 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3109 | Харьковский Политех | 0 | 15 | 9 | 6 | 4 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3132 | АН "Кит" | 0 | 16 | 14 | 15 | 6 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1199 | JustCoded | 0 | 16 | 14 | 16 | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3155 | Музей Интерьера | 0 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор
